Радиостанция
|
Новости | Погода | Пробки | Утреннее шоу |
Радио России | 15 540 р./неделя | |||
Юмор FM | 720 р./1 выход | |||
Радио Мир | 7 200 р./40 выходов в неделю | 10 080 р./84 выхода в неделю | ||
Европа Плюс | 1 560 р./выход | 1 440 р./выход | ||
DFM | ||||
Радио Губерния | 18 000 р./неделя | |||
Радио Energy (NRJ) | 6 600 р./1 день | |||
Радио 7 на семи холмах | 1 080 р./выход | 480 р./выход | ||
Дорожное радио | 1 560 р./выход | 1 200 р./выход | ||
Радио Шансон | 7 200 р./1 день | 7 200 р./1 день | 8 400 р./1 день | |
Авторадио | 6 240 р./1 день | 480 р./1 выход | 1 200 р./1 выход | |
Love Radio | 1 080 р./неделя | 1 200 р./1 день | ||
DFM | 10 800 р./1 день | 10 800 р./1 день | ||
Русское радио | 13 800 р./1 день | 16 200 р./1 день | ||
Ретро FM | 37 800 р./неделя | 29 400 р./неделя | ||
Радио Маяк | 13 800 р./неделя | 28 728 р. | ||
MAXIMUM | 840 р./1 выход | 720 р./1 выход | ||
Канал Мелодия | ||||
Радио Борнео | ||||
Радио Дача | 1 800 р./1 выход | 1 440 р./1 выход | ||
Новое радио | 840 р./1 выход | 840 р./1 выход |
Так же вы можете разместить рекламу на радиостанциях Воронежа в других спонсорских пакетах: "Гороскоп", "Программы по заявкам", "Спонсор точного времени", "Спонсор часа", "Утреннее шоу" и т.д. Стоимость по данным спонсорским пакетам уточняйте, отправив запрос с пометкой о конкретном пакете и радиостанции.